Mise à jour du 04/02/20
Dames Bassin 25m
Epreuve | Temps | Nom | Date | Points |
50 Nage Libre | 0:27:62 | BEAUDOU Graziella | 13/01/2019 (17 ans) | 1114 |
100 Nage Libre | 0:59:15 | BEAUDOU Graziella | 13/01/2019 (17 ans) | 1139 |
200 Nage Libre | 2:09:36 | BEAUDOU Graziella | 25/11/2017 (15 ans) | 1139 |
400 Nage Libre | 4:35:17 | BEAUDOU Graziella | 11/11/2018 (16 ans) | 1112 |
800 Nage Libre | 9:47:07 | THEURIER Pauline | 23/12/2007 (14 ans) | 1048 |
1500 Nage Libre | 19:35:42 | BEAUDOU Graziella | 02/04/2017 (15 ans) | 950 |
50 Dos | 0:34:20 | VION Apolline | 21/11/2010 (13 ans) | 1062 |
100 Dos | 1:13:53 | VION Apolline | 26/03/2011 (14 ans) | 1015 |
200 Dos | 2:36:21 | BLANCHON Solène | 02/04/2017 (16 ans) | 937 |
50 Brasse | 0:36:23 | MAZEAU Emma | 22/12/2013 (16 ans) | 1128 |
100 Brasse | 1:18:10 | THEURIER Pauline | 11/11/2007 (14 ans) | 1120 |
200 Brasse | 2:56:83 | DEKEIN Marine | 14/11/2009 (13 ans) | 1008 |
50 Papillon | 0:31:36 | BEAUDOU Graziella | 13/01/2019 (17 ans) | 1000 |
100 Papillon | 1:11:17 | BEAUDOU Graziella | 04/11/2017 (15 ans) | 950 |
200 Papillon | 3:04:42 | HARUTYUNYAN Svetlana | 06/11/2016 (14 ans) | 973 |
100 4 Nages | 1:14:94 | VION Apolline | 18/12/2010 (13 ans) | 1015 |
200 4 Nages | 2:35:08 | THEURIER Pauline | 11/11/2007 (14 ans) | 1044 |
400 4 Nages | 5:16:97 | THEURIER Pauline | 02/12/2007 (14 ans) | 1105 |
Dames Bassin 50m
Epreuve | Temps | Nom | Date | Points |
50 Nage Libre | 0:27:77 | BEAUDOU Graziella | 16/12/2018 (17 ans) | 1103 |
100 Nage Libre | 0:59:81 | BEAUDOU Graziella | 16/12/2018 (17 ans) | 1116 |
200 Nage Libre | 2:10:01 | BEAUDOU Graziella | 19/07/2018 (16 ans) | 1129 |
400 Nage Libre | 4:39:27 | BEAUDOU Graziella | 16/12/2018 (17 ans) | 1081 |
800 Nage Libre | 10:00:50 | THEURIER Pauline | 25/02/2007 (14 ans) | 998 |
1500 Nage Libre | 19:39:68 | BRUEL Alyson | 28/04/2013 (14 ans) | 938 |
50 Dos | 0:34:23 | VION Apolline | 04/02/2011 (14 ans) | 1060 |
100 Dos | 1:13:73 | VION Apolline | 06/02/2011 (14 ans) | 1009 |
200 Dos | 2:40:82 | VION Apolline | 28/05/2011 (14 ans) | 947 |
50 Brasse | 0:36:21 | DEKEIN Marine | 09/07/2010 (14 ans) | 1129 |
100 Brasse | 1:20:39 | THEURIER Pauline | 30/06/2007 (14 ans) | 1066 |
200 Brasse | 2:51:60 | DEKEIN Marine | 11/07/2010 (14 ans) | 1069 |
50 Papillon | 0:31:45 | VION Apolline | 12/03/2011 (14 ans) | 1091 |
100 Papillon | 1:18:01 | HARUTYUNYAN Svetlana | 13/05/2018 (16 ans) | 803 |
200 Papillon | 3:05:58 | HARUTYUNYAN Svetlana | 13/05/2018 (16 ans) | 592 |
200 4 Nages | 2:28:35 | DEKEIN Marine | 08/07/2010 (14 ans) | 1141 |
400 4 Nages | 5:09:91 | DEKEIN Marine | 10/07/2010 (14 ans) | 1156 |
Messieurs Bassin 25m
Epreuve | Temps | Nom | Date | Points |
50 Nage Libre | 0:25:51 | BEGUIER Olivier | 03/12/2005 (19 ans) | 1094 |
100 Nage Libre | 0:55:05 | MONPION Benoît | 06/12/2003 (29 ans) | 1117 |
200 Nage Libre | 1:59:54 | MONPION Benoît | 07/12/2003 (29 ans) | 747 |
400 Nage Libre | 4:20:03 | MARTIN Florent | 15/11/2008 (17 ans) | 1075 |
800 Nage Libre | 9:00:25 | LECOEUR Alban | 13/10/2019 (16 ans) | 1052 |
1500 Nage Libre | 17:05:19 | MARTIN Florent | 08/11/2008 (17 ans) | 1086 |
50 Dos | 0:27:94 | DUBREUIL Nicolas | 26/03/2016 (45 ans) | 1349 |
100 Dos | 0:59:44 | MARTIN Florent | 21/12/2008 (17 ans) | 1206 |
200 Dos | 2:08:35 | MARTIN Florent | 07/12/2008 (17 ans) | 1210 |
50 Brasse | 0:32:48 | BEGUIER Olivier | 27/02/2005 (19 ans) | 1091 |
100 Brasse | 1:10:35 | BEGUIER Olivier | 04/12/2005 (19 ans) | 1081 |
200 Brasse | 2:42:02 | LIONNET Jonathan | 18/12/2005 (23 ans) | 935 |
50 Papillon | 0:27:55 | MARTIN Florent | 09/11/2007 (16 ans) | 1121 |
100 Papillon | 1:00:37 | MONPION Benoît | 20/12/2008 (34 ans) | 1114 |
200 Papillon | 2:12:65 | MARTIN Florent | 15/11/2008 (17 ans) | 1122 |
100 4 Nages | 1:08:57 | STEPHANT Joanny | 09/05/2015 (37 ans) | 1040 |
200 4 Nages | 2:15:56 | MARTIN Florent | 11/11/2007 (16 ans) | 1117 |
400 4 Nages | 4:44:65 | MARTIN Florent | 21/12/2008 (17 ans) | 1123 |
Messieurs Bassin 50m
Epreuve | Temps | Nom | Date | Points |
50 Nage Libre | 0:25:62 | MONPION Benoît | 26/06/2005 (31 ans) | 1086 |
100 Nage Libre | 0:55:13 | MONPION Benoît | 14/06/2003 (29 ans) | 731 |
200 Nage Libre | 2:06:29 | MARTIN Florent | 08/02/2009 (18 ans) | 1017 |
400 Nage Libre | 4:27:77 | LECOEUR Alban | 06/03/2020 (16 ans) | 977 |
800 Nage Libre | 9:16:35 | LECOEUR Alban | 01/02/2020 (16 ans) | 990 |
1500 Nage Libre | 17:23:26 | LECOEUR Alban | 06/03/2020 (16 ans) | 1028 |
50 Dos | 0:29:37 | DUBREUIL Nicolas | 25/06/2016 (45 ans) | 1261 |
100 Dos | 1:02:37 | MARTIN Florent | 29/03/2009 (18 ans) | 1119 |
200 Dos | 2:10:20 | MARTIN Florent | 22/05/2009 (18 ans) | 1182 |
50 Brasse | 0:32:34 | BEGUIER Olivier | 02/06/2007 (21 ans) | 1099 |
100 Brasse | 1:10:20 | BEGUIER Olivier | 27/05/2005 (19 ans) | 1085 |
200 Brasse | 2:40:92 | BEGUIER Olivier | 28/05/2005 (19 ans) | 949 |
50 Papillon | 0:27:25 | MONPION Benoît | 14/06/2003 (29 ans) | 695 |
100 Papillon | 1:00:85 | MARTIN Florent | 29/03/2008 (17 ans) | 1100 |
200 Papillon | 2:18:08 | MARTIN Florent | 28/06/2008 (17 ans) | 1043 |
200 4 Nages | 2:27:31 | LECOEUR Alban | 29/06/2019 (15 ans) | 891 |
400 4 Nages | 5:09:26 | LECOEUR Alban | 23/03/2019 (15 ans) | 895 |